令和7(2025)年度入学生に関しては以下の通りです。
入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 実習費 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 300,000 | 650,000 | 200,000 | ─ | 1,150,000 |
2年次 | ─ | 650,000 | 200,000 | 90,000 | 940,000 |
計 | 300,000 | 1,300,000 | 400,000 | 90,000 | 2,090,000 |
※教科書代は授業料に含みます。
令和7(2025)年度入学生に関しては以下の通りです。
入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 実習費 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 300,000 | 650,000 | 200,000 | ─ | 1,150,000 |
2年次 | ─ | 650,000 | 200,000 | 90,000 | 940,000 |
計 | 300,000 | 1,300,000 | 400,000 | 90,000 | 2,090,000 |
※教科書代は授業料に含みます。